<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2023年6月7日 at 9:00 AM by All in One SEO v4.3.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Qikeru：学びを楽しくわかりやすく</title>
		<link><![CDATA[https://media.qikeru.me]]></link>
		<description><![CDATA[Qikeru：学びを楽しくわかりやすく]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 04:24:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/junior-high1-math/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/junior-high1-math/]]></link>
			<title>中学1年生の数学</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 04:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/linear-function-increment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/linear-function-increment/]]></link>
			<title>【一次関数】x・yの増加量が3秒でわかる2つの求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Aug 2021 03:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/line-two-dots/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/line-two-dots/]]></link>
			<title>【1次関数】2点を通る直線の式の求め方がわかる3ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Sep 2021 06:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/quadratic-formula-equation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/quadratic-formula-equation/]]></link>
			<title>3分でわかる！解の公式をつかった二次方程式の解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Sep 2021 10:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/quadratic-formula-problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/quadratic-formula-problem/]]></link>
			<title>【簡単計算】解の公式の問題のやり方がわかる4つのステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Sep 2021 10:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/ohms-law-difficult-problems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/ohms-law-difficult-problems/]]></link>
			<title>テストに出やすい！オームの法則の応用問題まとめ3選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Nov 2021 00:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/triangle-similarity-condition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/triangle-similarity-condition/]]></link>
			<title>2分でわかる！三角形の3つの相似条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Oct 2021 01:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/inverse-proportion-graph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/inverse-proportion-graph/]]></link>
			<title>【書き方】反比例の双曲線グラフを5秒でかきおえる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2021 09:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/bunsu-renritu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/bunsu-renritu/]]></link>
			<title>3分でわかる！分数をふくむ連立方程式の解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Aug 2021 09:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/bunsu-houteisiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/bunsu-houteisiki/]]></link>
			<title>【中1数学】分数をふくむ方程式の解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Sep 2021 10:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/two-lines-intersection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/two-lines-intersection/]]></link>
			<title>2直線の交点の座標の求め方がわかる3ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Aug 2021 06:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/parallelogram-height/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/parallelogram-height/]]></link>
			<title>【中学数学】平行四辺形の高さの2つの求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 12:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/inscribed-angle-theorem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/inscribed-angle-theorem/]]></link>
			<title>3分でわかる！円周角の定理とはなんだろう？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Sep 2021 12:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/third-person-singular-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/third-person-singular-2/]]></link>
			<title>【中学英語】三人称単数の意味とはなんだろう？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/be-verb-usage-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/be-verb-usage-2/]]></link>
			<title>【中1英語】3分でわかる！超基本的なbe動詞の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/be-verb-interrogative-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/be-verb-interrogative-2/]]></link>
			<title>【中1英語】3分でわかる！be動詞の疑問文の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/be-verb-negative-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/be-verb-negative-2/]]></link>
			<title>【中1英語】3分でわかる！be動詞の否定文の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/english-word-memorization-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/english-word-memorization-2/]]></link>
			<title>中学生からできる！5つの英単語の覚え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/upper-lower-case-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/upper-lower-case-2/]]></link>
			<title>【中1英語】大文字と小文字の使い分けの3つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/noun-verb-adjective-adverb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/noun-verb-adjective-adverb/]]></link>
			<title>【英文法基礎】名詞・動詞・形容詞・副詞とは一体何者か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/alphabet-memorizing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/alphabet-memorizing/]]></link>
			<title>順番と書き方を叩き込める！アルファベットの覚え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/be-verb-is/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/be-verb-is/]]></link>
			<title>【英文法基礎】be動詞とは一体何者なのか？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/final-term-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/final-term-test/]]></link>
			<title>【中学生勉強法】中間・期末テストの4つの勉強の仕方・コツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/summer-assignment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/summer-assignment/]]></link>
			<title>中学生必見！夏休みの宿題を早く終わらせる5つのコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/power-expression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/power-expression/]]></link>
			<title>テストに出やすい！力の表し方の3つのポイント〜作用点・力の向き・力の大きさ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/hookes-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/hookes-law/]]></link>
			<title>【中学理科】3分でわかる！フックの法則とは？〜実践的な問題の解き方まで〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e4%b8%ad%e5%ad%a61%e5%b9%b4%e6%95%b0%e5%ad%a6%e5%8d%98%e5%85%83/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e4%b8%ad%e5%ad%a61%e5%b9%b4%e6%95%b0%e5%ad%a6%e5%8d%98%e5%85%83/]]></link>
			<title>【保存版】中学生1年の数学単元７つのまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e6%ad%a3%e3%81%ae%e6%95%b0-%e8%b2%a0%e3%81%ae%e6%95%b0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e6%ad%a3%e3%81%ae%e6%95%b0-%e8%b2%a0%e3%81%ae%e6%95%b0/]]></link>
			<title>【中学数学の基礎】正の数・負の数でおさえるべき4つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e4%b8%ad3%e6%95%b0%e5%ad%a6%e5%8d%98%e5%85%83/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e4%b8%ad3%e6%95%b0%e5%ad%a6%e5%8d%98%e5%85%83/]]></link>
			<title>中学3年生が勉強する数学単元8つのまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%95%b0%e5%ad%a6%e5%ad%a6%e7%bf%92%e5%86%85%e5%ae%b9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%95%b0%e5%ad%a6%e5%ad%a6%e7%bf%92%e5%86%85%e5%ae%b9/]]></link>
			<title>中学数学で学習する4つの内容</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e6%95%b0%e7%9b%b4%e7%b7%9a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e6%95%b0%e7%9b%b4%e7%b7%9a/]]></link>
			<title>【数の大小】数直線を使いこなす3つメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e7%b5%b6%e5%af%be%e5%80%a4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e7%b5%b6%e5%af%be%e5%80%a4%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/]]></link>
			<title>【中学数学】絶対値の問題を2秒でクリアするコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e6%ad%a3%e3%81%ae%e6%95%b0%e8%b2%a0%e3%81%ae%e6%95%b0%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e6%ad%a3%e3%81%ae%e6%95%b0%e8%b2%a0%e3%81%ae%e6%95%b0%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%95%8f%e9%a1%8c/]]></link>
			<title>【四則演算】正の数・負の数の計算問題の5つコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e6%b3%95%e5%89%87%e3%81%a8%e7%b5%90%e5%90%88%e6%b3%95%e5%89%87/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e6%b3%95%e5%89%87%e3%81%a8%e7%b5%90%e5%90%88%e6%b3%95%e5%89%87/]]></link>
			<title>【数学基礎】交換法則と結合法則の2つの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e5%88%86%e9%85%8d%e6%b3%95%e5%89%87/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e5%88%86%e9%85%8d%e6%b3%95%e5%89%87/]]></link>
			<title>【中学数学】分配法則のチョー便利な1つの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/minusxminus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/minusxminus/]]></link>
			<title>【徹底解説】マイナスかけるマイナスはなぜプラスか？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e6%95%b0%e5%ad%a6%e3%81%ae%e9%a0%85-%e6%84%8f%e5%91%b3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e6%95%b0%e5%ad%a6%e3%81%ae%e9%a0%85-%e6%84%8f%e5%91%b3/]]></link>
			<title>【中学1年生数学】項の意味を100%理解できる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e9%80%86%e6%95%b0%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%ae%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e9%80%86%e6%95%b0%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%ae%97/]]></link>
			<title>【意味から考える】逆数の計算を2秒で片付ける3つの方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%95%b0%e5%ad%a6%e6%8c%87%e6%95%b0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%95%b0%e5%ad%a6%e6%8c%87%e6%95%b0/]]></link>
			<title>【中学数学】指数の意味を5分で覚える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e6%8c%87%e6%95%b0%e8%a8%88%e7%ae%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e6%8c%87%e6%95%b0%e8%a8%88%e7%ae%97/]]></link>
			<title>【中学数学】指数の計算で注意すべき3つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e6%95%b4%e6%95%b0%e3%81%ae%e9%9b%86%e5%90%88/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e6%95%b4%e6%95%b0%e3%81%ae%e9%9b%86%e5%90%88/]]></link>
			<title>3分でわかる！「整数の集合」と「自然数の集合」の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e5%88%86%e9%85%8d%e6%b3%95%e5%89%87%e3%81%ae%e8%a8%bc%e6%98%8e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e5%88%86%e9%85%8d%e6%b3%95%e5%89%87%e3%81%ae%e8%a8%bc%e6%98%8e/]]></link>
			<title>5分で理解できる！分配法則の証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e6%96%87%e5%ad%97%e5%bc%8f%e3%81%ae%e8%a1%a8%e3%81%97%e6%96%b9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/%e6%96%87%e5%ad%97%e5%bc%8f%e3%81%ae%e8%a1%a8%e3%81%97%e6%96%b9/]]></link>
			<title>【中1数学】文字式の表し方で注意したい7つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/inverse-proportion-chara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/inverse-proportion-chara/]]></link>
			<title>【中1数学】反比例のグラフにみられる3つの特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/line-point-symmetry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/line-point-symmetry/]]></link>
			<title>【平面図形】線対称と点対称の覚えておきたい3つの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/isosceles-triangle-definition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/isosceles-triangle-definition/]]></link>
			<title>3分でわかる！二等辺三角形の定義</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/isosceles-triangle-proof/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/isosceles-triangle-proof/]]></link>
			<title>二等辺三角形の定理の証明がわかる3ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/lottery-order/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/lottery-order/]]></link>
			<title>くじ引きの確率はどの順番でひいても同じなの？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/inscribed-angle-property/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/inscribed-angle-property/]]></link>
			<title>中学数学で役立つ！円周角の3つの性質</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 05:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.qikeru.me/diamond-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.qikeru.me/diamond-area/]]></link>
			<title>【簡単公式】ひし形（菱形）の面積を計算できる2つの求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Sep 2021 12:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
